Finale Cafe Bolhuis Open 2025 | uitslag | brt |
Jan Jaap21 – Carsten40 | 19 – 40 | 28 |
Carsten kampioen 2025
Halve finales | uitslag | brt |
Benno63 – Jan Jaap21 | 39 – 21 | 26 |
Erik56 – Carsten40 | 44 – 40 | 24 |
Jan Jaap en Carsten naar de finale
Kwart finales zondag 5 oktober aanvang om 15:00 | uitslag | brt |
Betsy29 – Benno63 | 28 – 63 | 17 |
Jan Jaap21 – Gerard95 | 21 – 69 | 29 |
Erik56 – Paul20 | 56 – 7 | 24 |
Henk32 – Carsten40 | | |
Achtste finales zaterdag 4 oktober 19:00 | uitslag | brt |
1. Betsy 29 – Leon 20 | 29 – 14 | 21 |
2. Benno 63 – Piter 24 | 63 – 16 | 20 |
3. Jan Jaap21 – Wim29 | 21 – 21 | 23 |
4. Gerard95 – Rene61 | 95 – 57 | 32 |
5. Manfred20 – Erik54 | 18 – 54 | 26 |
6. Sebas H27 – Paul20 | 23 – 20 | 32 |
7. Alex29 – Henk32 | 22 – 32 | 30 |
8. Wieb20 – Carsten40 | 16 – 40 | 25 |
Alle poules beginnen om 19:00!
Poule A: maandag 22 sept | uitslag | brt | pnt |
Tom 29 – Gerard 98 | 16 – 98 | 17 | 0 – 3 |
Roos 20 – Piter 26 | 10 – 26 | 20 | 0 – 3 |
Roos 20 – Tom 29 | 20 – 27 | 30 | 2 – 0 |
Piter 26 – Gerard 98 | 20 – 98 | 25 | 0 – 2 |
Gerard 98 – Roos 20 | 98 – 16 | 26 | 2 – 0 |
Tom 29 – Piter 26 | 28 – 26 | 30 | 0 – 2 |
Gerard (1) en Piter (2) zijn door
Poule B: dinsdag 23 sept | uitslag | brt | pnt |
Rein 34 – Sebas H 28 | 32 – 28 | 25 | 0 – 2 |
Henk 34 – Benno 71 | 34 – 23 | 23 | 2 – 0 |
Henk 34 – Rein 34 | 34 – 27 | 22 | 2 – 0 |
Benno 71 – Sebas H 28 | 71 – 22 | 22 | 2 – 0 |
Sebas H 28 – Henk 34 | 28 – 21 | 21 | 2 – 0 |
Rein 34 – Benno 71 | 32 – 71 | 29 | 0 – 2 |
Sebas H (1), Henk (2) en Benno (B-3) zijn door
Poule C: woensdag 24 sept | uitslag | brt | pnt |
Jan Jaap 22 – Leon 20 | 22 – 14 | 20 | 3 – 0 |
Erik 56 – Renee 20 | 47 – 20 | 27 | 0 – 2 |
Erik 56 – Jan Jaap 22 | 56 – 16 | 22 | 2 – 0 |
Renee 20 – Leon 20 | 18 – 20 | 33 | 0 – 2 |
Leon 20 – Erik 56 | 20 – 51 | 13 | 3 – 1 |
Jan Jaap 22 – Renee 20 | 22 – 12 | 30 | 2 – 0 |
Jan Jaap (1) en Leon (2) zijn door
Poule D: donderdag 25 sept | uitslag | brt | pnt |
Manfred 20 – Carsten 39 | 20 – 37 | 18 | 3 – 1 |
Andrej 40 – Giacomo 20 | 40 – 16 | 28 | 2 – 0 |
Andrej 40 – Manfred 20 | 34 – 20 | 23 | 0 – 2 |
Giacomo 20 – Carsten 39 | 14 – 39 | 23 | 0 – 2 |
Carsen 39 – Andrej 40 | 39 – 32 | 16 | 3 – 1 |
Manfred 20 – Giacomo 20 | 20 – 14 | 36 | 2 – 0 |
Manfred (1) en Carsten (2) zijn door
Poule E: maandag 29 sept | uitslag | brt | pnt |
– | | | |
– | | | |
– | | | |
– | | | |
– | | | |
– | | | |
Poule F: dinsdag 30 sept | uitslag | brt | pnt |
Jan 28 – Paul 20 | 26 – 20 | 27 | 0 – 2 |
Harrie 24 – Wieb 20 | 20 – 20 | 25 | 0 – 2 |
Harrie 24 – Jan 28 | 24 – 27 | 24 | 2 – 0 |
Wieb 20 – Paul 20 | 20 – 8 | 22 | 2 – 0 |
Paul 20 – Harrie 24 | 20 – 23 | 35 | 2 – 0 |
Jan 28 – Wieb 20 | 28 – 16 | 27 | 2 – 0 |
Wieb (1) en Paul (2) zijn door
Poule G: woensdag 1 okt | uitslag | brt | pnt |
Alexander 29 – Herman 34 | 29 – 24 | 29 | 2- 0 |
Rene 69 – Marius 20 | 69 – 20 | 40 | 1 – 1 |
Rene 69 – Alexander 29 | 65 – 29 | 28 | 0 – 2 |
Marius 20 – Herman 34 | 13 – 34 | 32 | 0 – 2 |
Herman 34 – Rene 69 | 31 – 69 | 28 | 0 – 2 |
Alexander 29 – Marius 20 | 29 – 8 | 24 | 2 – 0 |
Alex (1) en Rene (2) zijn door
Poule H: Donderdag 2 okt | uitslag | brt | pnt |
Wim 29 – Betsy 29 | 26 – 29 | 22 | 0 – 2 |
Sebas W 20 – Maarten 20 | 20 – 10 | 29 | 2 – 0 |
Sebas W 20 – Wim 29 | 13 – 29 | 24 | 0 – 2 |
Maarten 20 – Betsy 29 | 9 – 29 | 25 | 0 – 2 |
Betsy 29 – Sebas W 20 | 29 – 11 | 19 | 3 – 0 |
Wim 29 – Maarten 20 | 29 – 11 | 24 | 2 – 0 |
Betsy (1) en Wim (2) zijn door