Uitslagen 2017

Cafékampioen: Carsten Van Calck
Finale uitslag- beurten
Carsten van Calck (52) – Josa Hugen (29) 52-19 19
Halve finales uitslag- beurten
1. Paul Wijmans (42) – Carsten van Calck (52) 20-52 14
2. Josa Hugen (29) –  Bjorn Rosengaard (20) 29-16 27
Kwartfinales uitslag- beurten
1. Marrit Heidinga (20) – Paul Wijmans (42) 13-42 11
2. Gerard Mulder (108) – Josa Hugen (29) 86-29 25
3. Tom Gerritsen (32) – Carsten van Calck (52) 29-52 22
4. Bjørn Rosengaard (20) – Jeffrey Damen (24) 20-12 18
Achste Finales uitslag- beurten
1. Theo de Vries (30) – Marrit Heidinga (20) 21-20 17
2. Gerard Mulder (108) – Johannes de Lang (20) 108-13 15
3. Auke Poelstra (20) – Tom Gerritsen (32) 16-32 20
4. Bjørn Rosengaard (20) – Henk Bosman (44) 20-40 27
5. Hans van Uitert (24) – Jeffrey Damen (24) 22-24 26
6. Wim Bakker (29) – Carsten van Calck (52) 22-52 19
7. Henk van der Molen (36) – Josa Hugen (29) 35-29 26
8. Alexander Bousema (28) – Paul Wijmans (42) 23-42 15
Poule A, woensdag 18.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Benno Wijering (76) – Tom Gerritsen (31) 35-31 14 0-3
2. Gerrit Kwant (36) – Marrit Heidinga (20) 36-16 28 2-0
3. Tom Gerritsen (31) – Marrit Heidinga (20 31-19 16 3-1
4. Gerrit Kwant (36) – Benno Wijering (76) 21-76 16 0-3
5. Marrit Heidinga (20) – Benno Wijering (76) 20-38 20 3-0
6. Gerrit Kwant (36) – Tom Gerritsen (31) 35-31 28 0-2

Door in Poule A: Tom Gerritsen (32) en Marrit Heidinga (20)

Poule B, woensdag 21.00 uur uitslag- beurten- punten
1. René Bouma (54) – Henk van der Molen (31) 27-31 15 0-3
2. Wieb Mulder (20) – Bjørn Rosengaard (20) 17-20 27 0-2
3. René Bouma (54) – Bjørn Rosengaard (20) 54-13 23 2-0
4. Henk van der Molen (31) – Wieb Mulder (20) 31-7 18 3-0
5. René Bouma (54) – Wieb Mulder (20) 45-20 23 0-2
6. Henk van der Molen (31) – Bjørn Rosengaard (20) 31-11 14 3-0

Door in Poule B:1. Henk van der Molen (36) en Bjørn Rosengaard (20)

Poule C, donderdag 18.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Appie Arends (33) – Hans van Uitert (22) 30-22 17 1-3
2. Ronald Frowijn (28) – Appie Arends (33) 27-33 17 1-3
3. Wim Bakker (30) – Hans van Uitert (22) 13-22 22 0-2
4. Ronald Frowijn (28) – Wim Bakker (30) 24-30 18 0-3
5. Appie Arends (33) – Wim Bakker (30) 25-30 14 1-3
6. Hans van Uitert (22) – Ronald Frowijn (28) 19-28 11 1-3

Door in Poule C: Hans van Uitert (24) en Wim Bakker (29)

Poule D, donderdag 21.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Yde Bouma (20) – Jeffrey Damen (20) 16-20 12 1-3
2. Manfred van Aragorn (23) – Carsten van Calck (49) 21-49 26 0-2
3. Yde Bouma (20) – Manfred van Aragorn (23) 20-7 22 2-0
4. Carsten van Calck (49) – Jeffrey Damen (20) 49-10 11 3-0
5. Yde Bouma (20) – Carsten van Calck (49) 15-49 17 0-3
6. Jeffrey Damen (20) – Manfred van Aragorn (23) 20-9 11 3-0

Door in Poule D: Carsten van Calck (52) en Jeffrey Damen (24)

Poule E, vrijdag 18.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Ewoud Hofman (20) – Herman Kruize (40) 18-40 23 0-2
2. Johannes de Lang (20) – Paul Wijmans (40) 12-40 23 0-2
3. Ewoud Hofman (20) – Paul Wijmans (40) 14-40 13 1-3
4. Johannes de Lang (20) – Herman Kruize (40) 20-22 18 3-0
5. Johannes de Lang (20) – Ewoud Hofman (20) 20-17 22 2-0
6. Herman Kruize (40) – Paul Wijmans (40) 30-40 21 0-2

Door in Poule E: Paul Wijmans (42) en Johannes de lang (20)

Poule F, vrijdag 21.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Jan Jaap Grootjans (22) – Alexander Bousema (28) 9-28 15 0-3
2. Bert van den Berg (29) – Gerard Mulder (104) 17-104 17 0-3
3. Jan Jaap Grootjans (22) – Gerard Mulder (104) 18-104 14 1-3
4. Bert van den Berg (29) – Alexander Bousema (28) 20-28 27 0-2
5. Alexander Bousema (28) – Gerard Mulder (104) 28-44 14 3-0
6. Jan Jaap Grootjans (22) – Bert van den Berg (29) 21-29 30 0-2

Door in Poule F: Gerard Mulder (116) en Alexander Bousema (28)

Poule G, zaterdag 12.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Auke Poelstra (20) – Henk Fokkinga (20) 20-12 25 2-0
2. Sebastiaan Hut (24) – Theo de Vries (38) 24-25 28 2-0
3. Sebastiaan Hut (24) – Auke Poelstra (20) 13-20 19 0-3
4. Theo de Vries (38) – Henk Fokkinga (20) 38-8 18 3-0
5. Henk Fokkinga (20) – Sebastiaan Hut (24) 14-24 24 0-2
6. Auke Poelstra (20) – Theo de Vries (38) 12-38 38 0-2

Door in Poule G: Theo de Vries en Auke Poelstra

Poule H, zaterdag 15.00 uur uitslag- beurten- punten
1. Josa Hugen  (26) – Erik Kroeze (50) 26-47 11 3-1
2. Dirk Mulder (48) – Henk Bosman (39) 38-39 19 0-3
3. Dirk Mulder (48) –Erik Kroeze (50) 37-50 18 0-3
4. Henk Bosman (39)-Josa Hugen (26) 39-21 17 3-0
5. Josa Hugen (26) – Dirk Mulder (48) 26-35 20 3-0
6. Henk Bosman (39) – Erik Kroeze (50) 39-22 13 3-0

Door in Poule H: Henk Bosman en Josa Hugen