3 – Biljarttoernooi 2024

Finale Cafe Bolhuis Open 2024uitslagbrt
Tom 28 – Alexander 2521 – 2519
ALEXANDER WINT!!!

Halve finalesuitslagbrt
Tom 28 – Jan Jaap 2128 – 1926
Alexander 25 – Carsten 3925 – 177

Kwart finales zondag 4 oktober aanvang om 15:00uitslagbrt
1. Bert van de Berg 21 – René Bouma 6621-4125
2. Hans van Uitert 46 – Wieb Mulder 2034-2028
3. Sebastiaan Hut 28 – Paul Meek 20 28-1727
4. Wim Bakker 28 – Rein Verhoef 3328-2920

Achtste finales zaterdag 3 oktober 19:00uitslagbrt
1. Leon Groeneveld 20 – Bert van de Berg 2113-2126
2. René Bouma 66 – Carsten van Calck 4266-3728
3. Piter Oostenbrug 27– Hans van Uitert 4620-4624
4. Wieb Mulder 20 – Henk Stiekemna 2920-1814
5. Sebastiaan Hut 28 – Tom Gerritsen 2828-2220
6. Paul Meek 20 – Benno Wijering 6920-6827
7. Wim Bakker 28 – Andrej Sarnatskiy 46 28-2511
8. Rein Verhoef 33 – Jan Jaap Grootjans 2433-1619

Poule A: maandag 16 septuitslagbrtpnt
Tom 30 – Piter 2019 – 27180 – 3
Harrie M 24 – Wieb 2011 – 20200 – 3
Harrie M 24 – Tom 3024 – 17212 – 0
Wieb 20 – Piter 2720 – 22302 – 0
Piter 27 – Harrie M 2415 – 24230 – 2
Tom 30 – Wieb 2030 – 16193 – 0
Harrie M (2) en beste derde zijn door
Poule B: dinsdag 17 septuitslagbrtpnt
Manfred 20 – Rein 36 20 – 21193 – 0
Carsten 39 – Marius 2039 – 11282 – 0
Carsten 39 – Manfred 2039 – 10163 – 0
Marius 20 – Rein 3616 – 36280 – 2
Rein 36 – Carsten 3916 – 39170 – 3
Manfred 20 – Marius 2020 – 7282 – 0
Carsten (1) en Manfred (2) zijn door

Poule C: woensdag 18 septuitslagbrtpnt
Jan 28 – Erik 5728 – 54282 – 0
Sjaak 29 – Yde 2029 – 18143 – 1
Sjaak 29 – Jan 2829 – 28261 – 1
Yde 20 – Erik 5720 – 53342 – 0
Erik 57 – Sjaak 2917 – 2980 – 3
Jan 28 – Yde 2020 – 20290 – 2
Sjaak (1) en Yde (2) zijn door

Poule D: donderdag 19 septuitslagbrtpnt
Sebas W 20 – Maarten 2020 – 10292 – 0
Renee 20 – Leon 207 – 20160 – 3
Renee 20 – Sebas W 2019 – 20300 – 2
Leon 20 – Maarten 2020 – 18492 – 0
Maarten 20 – Renee 2020 – 17402 – 0
Sebas W 20 – Leon 2016 – 20200 – 3
Leon (1) en Sebas W (2) zijn door

Poule E: maandag 23 septuitslagbrtpnt
Betsy 30 – Hans 4623 – 46280 – 2
Henk 38 – Harry H 2229 – 22170 – 3
Henk 38 – Betsy 3013 – 30210 – 2
Harry H 22 – Hans 4622 – 31222 – 0
Hans 46 – Henk 3846 – 24222 – 0
Betsy 30 – Harry H 2222 – 22230 – 2
Harrie H (1) en Hans (2) zijn door

Poule F: dinsdag 24 septuitslagbrtpnt
Herman 38 – Jan Jaap 2338 – 7242 – 0
Herman 38 – Benno 7538 – 59312 – 0
Jan Jaap 23 – Benno 7523 – 63302 – 0
Jan Jaap 23 – Herman 3823 – 15242 – 0
Benno 75 – Herman 3875 – 31262 – 0
Benno 75 – Jan Jaap 2339 – 23190 – 3
Jan Jaap (1) en Herman (2) zijn door

Poule G: woensdag 25 septuitslagbrtpnt
Alexander 28 – Anne 2028 – 12382 – 0
Paul 22 – Sebas H 2816 – 28170 – 3
Paul 22 – Alexander 2820 – 28260 – 2
Sebas H 28 – Anne 2028 – 10262 – 0
Anne 20 – Paul 2213 – 22370 – 2
Alexander 28 – Sebas H 2822 – 28250 – 2
Sebas H (1) en Alexander (2) zijn door

Poule H: Donderdag 26 septuitslagbrtpnt
Wim 30 – Gerard 9818 – 98170 – 3
Andrej 38 – Giacomo 2038 – 8183 – 0
Andrej 38 – Wim 3038 – 17193 – 0
Giacomo 20 – Gerard 9816 – 98300 – 2
Gerard 98 – Andrej 3855 – 38150 – 3
Wim 30 – Giacomo 2012 – 20250 – 2
Andrej (1) en Gerard (2) zijn door