KAMPIOEN 2018
Erik Kroeze
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Erik (52) | - | Gerard (106) | 52-82 | 24 |
Halve finales | uitslag | beurten | ||
---|---|---|---|---|
Erik (52) | - | Appie (36) | 52-24 | 16 |
Sebstiaan (26) | - | Gerard (106) | 18-106 | 13 |
Opgave Yde, Sebastiaan speelt in de plaats
Kwart finales | zondag 15 uur | uitslag | beurten | |
---|---|---|---|---|
Erik (52) | - | Benno (62) | 52-59 | 14 |
Gerrit (33) | - | Appie (36) | 8-36 | 8 |
Yde (22) | - | Sebastiaan (26) | 22-11 | 15 |
Wim (30) | - | Gerard (106) | 26-106 | 21 |
Achtste finales | Zaterdag 20 uur | uitslag | beurten | |
---|---|---|---|---|
Erik (52) | - | Tom (27) | 52-14 | 20 |
Jan Jaap (21) | - | Benno (62) | 13-62 | 15 |
Jeffrey (23) | - | Yde (22) | 16-22 | 21 |
Betsy (33) | - | Sebastiaan (26) | 9-26 | 21 |
Wieb (22) | - | Gerrit (33) | 7-33 | 22 |
Appie (36) | - | Andrej (25) | 36-18 | 15 |
Paul (43) | - | Wim (30) | 26-30 | 13 |
Gerard (106) | - | Auke (20) | 106-5 | 17 |
Poule A | Woensdag 18.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Henk S (22) | - | Tom (31) | 12-31 | 23 | 0-2 |
Martijn (20) | - | Benno (68) | 15-68 | 20 | 0-3 |
Benno (68) | - | Tom (31) | 68-26 | 25 | 2-0 |
Martijn (20) | - | Henk S (22) | 20-22 | 37 | 1-1 |
Martijn (20) | - | Tom (31) | 19-31 | 27 | 0-2 |
Henk S (22) | - | Benno (68) | 19-68 | 27 | 0-2 |
door in Poule A: Benno en Tom
Poule B | Woensdag 21.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Wieb (20) | - | Will (21) | 20-14 | 21 | 2-0 |
Appie (33) | - | Henk vd M (36) | 33-5 | 11 | 3-0 |
Will (21) | - | Appie (33) | 8-33 | 20 | 0-3 |
Henk vd M (36) | - | Wieb (20) | 13-20 | 13 | 0-3 |
Henk vd M (36) | - | Will (21) | 36-9 | 17 | 3-0 |
Wieb (20) | - | Appie (33) | 20-32 | 21 | 2-0 |
door in Poule B: Wieb en Appie
Poule C | Donderdag 18.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Hans (34) | - | Erik (50) | 33-50 | 13 | 1-3 |
René (54) | - | Jan Jaap (22) | 24-22 | 14 | 0-3 |
Jan Jaap (22) | - | Hans (34) | 22-34 | 21 | 1-1 |
René (54) | - | Erik (50) | 30-50 | 10 | 1-3 |
René (54) | - | Hans (34) | 54-23 | 15 | 3-0 |
Jan Jaap (22) | - | Erik (50) | 19-50 | 31 | 0-2 |
door in Poule C: Erik en Jan Jaap
Poule D | Donderdag 21.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Jeffrey (20) | - | Popko (34) | 20-7 | 9 | 3-0 |
Piter (30) | - | Bjørn (20) | 30-17 | 32 | 2-0 |
Piter (30) | - | Popko (34) | 27-34 | 23 | 0-2 |
Bjørn (20) | - | Jeffrey (20) | 10-20 | 9 | 1-3 |
Bjørn (20) | - | Popko (34) | 20-34 | 29 | 1-1 |
Jeffrey (20) | - | Piter (30) | 20-21 | 21 | 2-0 |
door in Poule D: Jeffrey en ‘beste nummer drie’
Poule E | Vrijdag 18.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Andrej (26) | - | Johannes (20) | 26-11 | 24 | 2-0 |
Gerrit (36) | - | Alexander (28) | 36-24 | 21 | 2-0 |
Andrej (26) | - | Gerrit (36) | 26-27 | 20 | 3-0 |
Johannes (20) | - | Alexander (28) | 15-28 | 23 | 0-2 |
Andrej (26) | - | Alexander (28) | 25-28 | 22 | 0-2 |
Gerrit (36) | - | Johannes (20) | 36-11 | 25 | 2-0 |
door in Poule E: Andrej en Gerrit
Poule F | Vrijdag 18.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Harry (30) | - | Sebastiaan (24) | 11-24 | 19 | 0-3 |
Yde (20) | - | Huib (32) | 20-15 | 14 | 3-0 |
Huib (32) | - | Harry (30) | 18-30 | 20 | 0-3 |
Huib (32) | - | Sebastiaan (24) | 32-21 | 22 | 2-0 |
Sebastiaan (24) | - | Yde (20) | 24-8 | 12 | 3-0 |
Yde (20) | - | Harry (30) | 20-22 | 17 | 3-0 |
door in Poule F: Sebastiaan en Yde
Poule G | Zaterdag 12.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Auke (20) | - | Henk F (20) | 20-6 | 18 | 3-0 |
Wim (30) | - | Manfred (20) | 30-9 | 15 | 3-0 |
Auke (20) | - | Manfred (20) | 14-20 | 33 | 0-2 |
Wim (30) | - | Henk F (20) | 30-9 | 24 | 2-0 |
Auke (20) | - | Wim (30) | 20-14 | 13 | 3-0 |
Henk F (20) | - | Manfred (20) | 6-20 | 23 | 0-2 |
door in Poule G: Auke en Wim
Poule H | Zaterdag 15.00 | uitslag | beurten | punten | |
---|---|---|---|---|---|
Paul (40) | - | Gerard (100) | 40-56 | 22 | 2-0 |
Carsten (52) | - | Betsy (28) | 46-28 | 14 | 1-3 |
Carsten (52) | - | Gerard (100) | 19-100 | 13 | 0-3 |
Paul (40) | - | Betsy (28) | 40-26 | 13 | 3-1 |
Betsy (28) | - | Gerard (100) | 18-100 | 11 | 1-3 |
Carsten (52) | - | Paul (40) | 27-40 | 12 | 0-3 |
door in Poule H: Paul en Gerard. Betsy beste derde.