Biljarttoernooi 2022
Toernooigemiddeldes onderaan deze pagina
Poule A | uitslag | brt | pnt |
Eric (10) – Anne (9) | 10-6 | 15 | 3-0 |
Aron (11) – Manfred (11) | 11-6 | 17 | 2-0 |
Anne (9) – Manfred (11) | 9-4 | 8 | 3-0 |
Eric (10) – Aron (11) | 10-5 | 13 | 3-0 |
Anne (9) – Aron (11) | 9-1 | 12 | 3-0 |
Manfred (11) – Eric (10) | 9-10 | 25 | 0-2 |
Door in Poule A: Eric en Anne |
Poule B | uitslag | brt | pnt |
Auke (12) – Renée (10) | 12-8 | 23 | 2-0 |
Martijn (11) – JanJaap (20) | 11-20 | 23 | 1-1 |
Renée (10) – JanJaap (20) | 3-20 | 14 | 0-3 |
Auke (12) – Martijn (11) | 10-11 | 13 | 1-3 |
Martijn (11) – Renée (10) | 11-5 | 16 | 3-0 |
JanJaap (20) – Auke (12) | 20-6 | 13 | 3-0 |
Door in Poule B: JanJaap en Martijn |
Poule C | uitslag | brt | pnt |
Henk (23) – Leon (13) | 23-7 | 16 | 3-0 |
Sebas (10) – Fred (15) | 3-15 | 19 | 0-2 |
Fred (15) – Leon (13) | 1-13 | 9 | 0-3 |
Sebas (10) – Henk (23) | 6-23 | 18 | 0-2 |
Sebas (10 – Leon (13) | 1-13 | 10 | 0-3 |
Henk (23) – Fred (15) | 8-15 | 11 | 0-3 |
Door in Poule C: Leon en Fred |
Poule D | uitslag | brt | pnt |
Marius (8) – Will (22) | 8-0 | 7 | 3-0 |
Peter (9) – Bert (24) | 6-24 | 23 | 0-2 |
Marius (8) – Bert (24) | 8-11 | 13 | 3-0 |
Peter (9) – Will (22) | 9-3 | 6 | 3-0 |
Marius (8) – Peter (9) | 6-9 | 14 | 0-3 |
Will (22) – Bert (24) | 22-12 | 19 | 2-0 |
Door in Poule D: Peter en Marius |
De eerste twee van elke poule gaan door naar de finaledag op donderdag.
Kwart finales, | |
Eric (10) – Martijn (11) uitslag 5-11 in 14 beurten | |
JanJaap (20) – Anne (10) uitslag 20-8 in 21 beurten | |
Leon (14) – Marius (9) uitslag 14-8 in 15 beurten | |
Peter (9) – Fred (15) uitslag 7-15 in 19 beurten | |
Halve finales | |
Martijn (11) – JanJaap (20) uitslag 11-9 in 11 beurten | |
Leon (14) – Fred (15) uitslag 14-8 in 8 beurten | |
Finale | |
Martijn (11) – Leon (14) uitslag 11-2 in 7 beurten |
Toernooigemiddelde:
Henk 1,20
JanJaap 1,09
Leon 0,87
Bert 0,85
Fred 0,82
Martijn 0,79
Will 0,78
Marius 0,61
Anne 0,57
Auke 0,57
Eric 0,52
Peter 0,50
Aron 0,44
Fred 0,38
Renée 0,30
Sebas 0,21